Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.32 $ 20.64 $ 30.96 $ 51.59 $ 103.19
.5g.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.6g.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.aaa.pro $ 195.63 $ 391.26 $ 586.89 $ 978.14 $ 1,956.28
.aca.pro $ 195.63 $ 391.26 $ 586.89 $ 978.14 $ 1,956.28
.academy $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.accountant $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.accountants $ 102.33 $ 204.67 $ 307.00 $ 511.67 $ 1,023.34
.acct.pro $ 195.63 $ 391.26 $ 586.89 $ 978.14 $ 1,956.28
.actor $ 103.72 $ 207.44 $ 311.16 $ 518.60 $ 1,037.19
.adult $ 107.54 $ 215.07 $ 322.61 $ 537.68 $ 1,075.36
.adv.br $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.ae.org $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.65 $ 305.30
.agency - - - - -
.ai.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.airforce $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.am.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.amsterdam $ 46.56 $ 93.12 $ 139.69 $ 232.81 $ 465.62
.apartments $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.app $ 14.74 $ 29.49 $ 44.23 $ 73.72 $ 147.43
.archi $ 71.29 $ 142.59 $ 213.88 $ 356.46 $ 712.93
.army $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.arq.br $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.art $ 15.52 $ 31.04 $ 46.56 $ 77.61 $ 155.21
.art.br $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.asia $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.associates $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.attorney $ 40.27 $ 80.54 $ 120.82 $ 201.36 $ 402.72
.au - - - - -
.auction $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.audio $ 156.74 $ 313.48 $ 470.23 $ 783.71 $ 1,567.42
.auto $ 3,112.15 $ 6,224.30 $ 9,336.45 $ 15,560.75 $ 31,121.51
.avocat.pro $ 195.63 $ 391.26 $ 586.89 $ 978.14 $ 1,956.28
.band $ 24.67 $ 49.33 $ 74.00 $ 123.33 $ 246.67
.bar $ 77.77 $ 155.55 $ 233.32 $ 388.87 $ 777.74
.bar.pro $ 195.63 $ 391.26 $ 586.89 $ 978.14 $ 1,956.28
.bargains $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.beer $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.berlin $ 54.41 $ 108.82 $ 163.22 $ 272.04 $ 544.08
.best $ 108.82 $ 217.63 $ 326.45 $ 544.08 $ 1,088.15
.bet $ 18.08 $ 36.16 $ 54.24 $ 90.40 $ 180.79
.bid $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.bihar.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.bike $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.bingo $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.bio $ 71.29 $ 142.59 $ 213.88 $ 356.46 $ 712.93
.biz $ 16.66 $ 33.32 $ 49.98 $ 83.30 $ 166.60
.biz.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.black $ 55.69 $ 111.37 $ 167.06 $ 278.44 $ 556.87
.blackfriday $ 156.74 $ 313.48 $ 470.23 $ 783.71 $ 1,567.42
.blog $ 32.41 $ 64.81 $ 97.22 $ 162.03 $ 324.06
.blog.br $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.blue $ 18.08 $ 36.16 $ 54.24 $ 90.40 $ 180.79
.boutique - - - - -
.br.com $ 1.82 $ 3.65 $ 5.47 $ 9.12 $ 18.25
.build $ 77.77 $ 155.55 $ 233.32 $ 388.87 $ 777.74
.builders $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.business $ 9.06 $ 18.12 $ 27.18 $ 45.30 $ 90.60
.business.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.buzz $ 42.13 $ 84.25 $ 126.38 $ 210.64 $ 421.27
.bz $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.ca $ 16.80 $ 33.60 $ 50.40 $ 84.00 $ 168.00
.ca.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.cab $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.cafe - - - - -
.cam $ 23.28 $ 46.56 $ 69.84 $ 116.41 $ 232.82
.camera $ 53.24 $ 106.47 $ 159.71 $ 266.18 $ 532.35
.camp $ 53.24 $ 106.47 $ 159.71 $ 266.18 $ 532.35
.capetown $ 25.92 $ 51.85 $ 77.77 $ 129.62 $ 259.24
.capital $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.car $ 3,112.15 $ 6,224.30 $ 9,336.45 $ 15,560.75 $ 31,121.51
.cards $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.care $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.career $ 116.66 $ 233.32 $ 349.98 $ 583.31 $ 1,166.61
.careers $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.cars $ 3,112.15 $ 6,224.30 $ 9,336.45 $ 15,560.75 $ 31,121.51
.casa $ 8.36 $ 16.72 $ 25.07 $ 41.79 $ 83.58
.cash $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.casino $ 155.55 $ 311.09 $ 466.64 $ 777.74 $ 1,555.47
.catering $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.cc $ 12.96 $ 25.93 $ 38.89 $ 64.81 $ 129.63
.center $ 23.39 $ 46.78 $ 70.16 $ 116.94 $ 233.88
.chat $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.cheap - - - - -
.christmas $ 78.97 $ 157.94 $ 236.90 $ 394.84 $ 789.68
.church $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.city $ 23.39 $ 46.78 $ 70.16 $ 116.94 $ 233.88
.cl $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.71 $ 121.41
.claims $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.cleaning $ 53.24 $ 106.47 $ 159.71 $ 266.18 $ 532.35
.click $ 11.60 $ 23.20 $ 34.79 $ 57.99 $ 115.98
.clinic $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.clothing $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.cloud $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.club $ 12.96 $ 25.93 $ 38.89 $ 64.81 $ 129.63
.cn $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.61 $ 97.21
.cn.com $ 45.37 $ 90.74 $ 136.11 $ 226.84 $ 453.68
.cn.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.co $ 25.57 $ 51.13 $ 76.70 $ 127.83 -
.co.com $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.co.de $ 11.77 $ 23.54 $ 35.31 $ 58.85 $ 117.69
.co.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.co.nz $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.co.uk $ 9.38 $ 18.76 $ 28.14 $ 46.90 $ 93.81
.co.za $ 3.83 - - - -
.coach $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.codes $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.coffee $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.college $ 71.29 $ 142.59 $ 213.88 $ 356.46 $ 712.93
.com $ 10.75 $ 21.49 $ 32.24 $ 53.73 $ 107.45
.com.au $ 14.16 $ 28.31 $ 42.47 $ 70.78 -
.com.br $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.com.cn $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.61 $ 97.21
.com.co $ 16.80 $ 33.60 $ 50.40 $ 84.00 -
.com.de $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.20 $ 90.40
.com.ec $ 51.85 $ 103.70 $ 155.55 $ 259.25 $ 518.50
.com.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.com.mx $ 16.80 $ 33.60 $ 50.40 $ 84.00 -
.com.ru $ 5.80 - - - -
.com.sc $ 117.86 $ 235.71 $ 353.57 $ 589.28 $ 1,178.55
.community - - - - -
.company $ 9.06 $ 18.12 $ 27.18 $ 45.30 $ 90.60
.computer $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.condos $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.construction $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.consulting $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.contractors $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.cooking $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.cool $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.coop.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.country $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.coupons $ 54.43 $ 108.86 $ 163.29 $ 272.14 $ 544.29
.courses $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.81
.cpa.pro $ 195.63 $ 391.26 $ 586.89 $ 978.14 $ 1,956.28
.credit $ 102.33 $ 204.67 $ 307.00 $ 511.67 $ 1,023.34
.creditcard $ 154.18 $ 308.37 $ 462.55 $ 770.92 $ 1,541.84
.cricket $ 32.41 $ 64.81 $ 97.22 $ 162.03 $ 324.06
.cruises $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.cs.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.cymru $ 19.44 $ 38.89 $ 58.33 $ 97.22 $ 194.44
.dance $ 24.67 $ 49.33 $ 74.00 $ 123.33 $ 246.67
.date $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.dating $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.de $ 9.04 - - - -
.de.com $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.65 $ 305.30
.deals - - - - -
.degree $ 47.95 $ 95.89 $ 143.84 $ 239.74 $ 479.47
.delhi.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.delivery $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.democrat $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.dental $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.dentist $ 40.27 $ 80.54 $ 120.82 $ 201.36 $ 402.72
.desi $ 19.44 $ 38.89 $ 58.33 $ 97.22 $ 194.44
.design $ 51.85 $ 103.70 $ 155.55 $ 259.25 $ 518.50
.dev $ 12.29 $ 24.57 $ 36.86 $ 61.43 $ 122.86
.diamonds $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.diet $ 156.74 $ 313.48 $ 470.23 $ 783.71 $ 1,567.42
.digital - - - - -
.direct $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.directory - - - - -
.discount $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.doctor $ 103.70 $ 207.40 $ 311.10 $ 518.49 $ 1,036.99
.dog $ 53.24 $ 106.47 $ 159.71 $ 266.18 $ 532.35
.domains $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.download $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.dr.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.durban $ 25.92 $ 51.85 $ 77.77 $ 129.62 $ 259.24
.earth $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.ec $ 51.85 $ 103.70 $ 155.55 $ 259.25 $ 518.50
.eco $ 78.97 $ 157.94 $ 236.90 $ 394.84 $ 789.68
.eco.br $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.education $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.email $ 23.39 $ 46.78 $ 70.16 $ 116.94 $ 233.88
.energy $ 102.33 $ 204.67 $ 307.00 $ 511.67 $ 1,023.34
.eng.br $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.eng.pro $ 195.63 $ 391.26 $ 586.89 $ 978.14 $ 1,956.28
.engineer $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.engineering $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.enterprises $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.equipment $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.er.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.es $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.20 -
.estate $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.eu $ 8.61 $ 17.23 $ 25.84 $ 43.07 $ 86.13
.eu.com $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.65 $ 305.30
.events $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.exchange $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.expert - - - - -
.exposed $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.express - - - - -
.fail $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.faith $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.family $ 25.95 $ 51.89 $ 77.84 $ 129.73 $ 259.46
.fans $ 78.97 $ 157.94 $ 236.90 $ 394.84 $ 789.68
.farm $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.fashion $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.feedback $ 35.90 $ 71.80 $ 107.71 $ 179.51 $ 359.02
.fin.ec $ 51.85 $ 103.70 $ 155.55 $ 259.25 $ 518.50
.finance $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.financial $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.firm.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.fish $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.fishing $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.fit $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.fitness - - - - -
.flights $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.florist $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.flowers $ 156.74 $ 313.48 $ 470.23 $ 783.71 $ 1,567.42
.fm $ 133.46 $ 266.92 $ 400.38 $ 667.30 $ 1,334.61
.football $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.forsale $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.foundation - - - - -
.fr $ 7.88 $ 15.75 $ 23.63 $ 39.39 $ 78.77
.fun $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.fund $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.furniture $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.futbol $ 14.35 $ 28.70 $ 43.04 $ 71.74 $ 143.48
.fyi $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.gallery $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.game $ 453.68 $ 907.36 $ 1,361.04 $ 2,268.41 $ 4,536.81
.games $ 20.83 $ 41.66 $ 62.49 $ 104.15 $ 208.29
.garden $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.gb.net $ 0.44 $ 0.89 $ 1.33 $ 2.22 $ 4.43
.gdn $ 14.16 $ 28.31 $ 42.47 $ 70.78 $ 141.56
.gen.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.gift $ 20.64 $ 41.28 $ 61.91 $ 103.19 $ 206.38
.gifts $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.gives $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.glass $ 53.24 $ 106.47 $ 159.71 $ 266.18 $ 532.35
.global $ 77.77 $ 155.55 $ 233.32 $ 388.87 $ 777.74
.gmbh $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.gold $ 102.33 $ 204.67 $ 307.00 $ 511.67 $ 1,023.34
.golf $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.gr.com $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.65 $ 305.30
.graphics $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.gratis $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.green $ 77.77 $ 155.55 $ 233.32 $ 388.87 $ 777.74
.gripe $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.group $ 22.00 $ 44.00 $ 66.01 $ 110.01 $ 220.02
.guide $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.guitars $ 156.74 $ 313.48 $ 470.23 $ 783.71 $ 1,567.42
.gujarat.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.guru $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.haus $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.health $ 78.97 $ 157.94 $ 236.90 $ 394.84 $ 789.68
.healthcare $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.help $ 32.41 $ 64.81 $ 97.22 $ 162.03 $ 324.06
.hiphop $ 156.74 $ 313.48 $ 470.23 $ 783.71 $ 1,567.42
.hockey $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.holdings $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.holiday $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.homes $ 31.00 $ 62.01 $ 93.01 $ 155.02 $ 310.04
.horse $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.hospital $ 54.43 $ 108.86 $ 163.29 $ 272.14 $ 544.29
.host $ 99.78 $ 199.55 $ 299.33 $ 498.88 $ 997.76
.hosting $ 467.84 $ 935.68 $ 1,403.51 $ 2,339.19 $ 4,678.38
.house $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.how $ 32.41 $ 64.81 $ 97.22 $ 162.03 $ 324.06
.hu.com $ 42.62 $ 85.24 $ 127.87 $ 213.11 $ 426.22
.icu $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.20 $ 90.40
.id $ 17.27 $ 34.54 $ 51.82 $ 86.36 $ 172.72
.immo $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.immobilien $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.in.net $ 8.36 $ 16.72 $ 25.07 $ 41.79 $ 83.58
.ind.br $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.ind.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.industries $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.info $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.info.ec $ 51.85 $ 103.70 $ 155.55 $ 259.25 $ 518.50
.info.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.institute $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.insure $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.int.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.international - - - - -
.internet.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.investments $ 102.33 $ 204.67 $ 307.00 $ 511.67 $ 1,023.34
.io $ 53.19 $ 106.38 $ 159.57 $ 265.95 $ 531.91
.io.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.irish $ 18.19 $ 36.37 $ 54.56 $ 90.93 $ 181.85
.jetzt $ 23.39 $ 46.78 $ 70.16 $ 116.94 $ 233.88
.jewelry $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.jobs $ 149.07 $ 298.13 $ 447.20 $ 745.34 $ 1,490.67
.joburg $ 25.92 $ 51.85 $ 77.77 $ 129.62 $ 259.24
.jpn.com $ 42.62 $ 85.24 $ 127.87 $ 213.11 $ 426.22
.juegos $ 467.84 $ 935.68 $ 1,403.51 $ 2,339.19 $ 4,678.38
.jur.pro $ 195.63 $ 391.26 $ 586.89 $ 978.14 $ 1,956.28
.kaufen $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.kim $ 18.08 $ 36.16 $ 54.24 $ 90.40 $ 180.79
.kitchen $ 53.24 $ 106.47 $ 159.71 $ 266.18 $ 532.35
.kiwi $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.81
.la $ 38.89 $ 77.77 $ 116.66 $ 194.44 $ 388.87
.land $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.lat $ 32.41 $ 64.81 $ 97.22 $ 162.03 $ 324.06
.law $ 100.63 $ 201.26 $ 301.89 $ 503.14 $ 1,006.28
.law.pro $ 195.63 $ 391.26 $ 586.89 $ 978.14 $ 1,956.28
.lawyer $ 40.27 $ 80.54 $ 120.82 $ 201.36 $ 402.72
.lease $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.legal $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.lgbt $ 46.56 $ 93.12 $ 139.69 $ 232.81 $ 465.62
.life $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.91
.lighting $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.limited $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.limo $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.link $ 11.60 $ 23.20 $ 34.79 $ 57.99 $ 115.98
.live $ 25.95 $ 51.89 $ 77.84 $ 129.73 $ 259.46
.loan $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.loans $ 102.33 $ 204.67 $ 307.00 $ 511.67 $ 1,023.34
.lol $ 32.41 $ 64.81 $ 97.22 $ 162.03 $ 324.06
.london $ 53.04 $ 106.09 $ 159.13 $ 265.22 $ 530.44
.lotto $ 1,945.54 $ 3,891.08 $ 5,836.62 $ 9,727.71 $ 19,455.42
.love $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.ltd $ 23.39 $ 46.78 $ 70.16 $ 116.94 $ 233.88
.ltda $ 45.37 $ 90.74 $ 136.11 $ 226.84 $ 453.68
.luxury $ 622.19 $ 1,244.38 $ 1,866.57 $ 3,110.96 $ 6,221.92
.maison $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.management $ 22.02 $ 44.05 $ 66.07 $ 110.11 $ 220.23
.market $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.marketing $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.markets $ 64.81 $ 129.62 $ 194.43 $ 324.06 $ 648.11
.mba $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.me $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.me.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.me.uk $ 9.38 $ 18.76 $ 28.14 $ 46.90 $ 93.81
.med.ec $ 51.85 $ 103.70 $ 155.55 $ 259.25 $ 518.50
.med.pro $ 195.63 $ 391.26 $ 586.89 $ 978.14 $ 1,956.28
.media - - - - -
.memorial $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
.men $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.menu $ 38.89 $ 77.77 $ 116.66 $ 194.44 $ 388.87
.miami $ 19.44 $ 38.89 $ 58.33 $ 97.22 $ 194.44
.mn $ 49.21 $ 98.41 $ 147.62 $ 246.03 $ 492.06
.mobi $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.moda $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.mom $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.81
.money $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.mortgage $ 47.95 $ 95.89 $ 143.84 $ 239.74 $ 479.47
.mus.br $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.mx $ 50.49 $ 100.97 $ 151.46 $ 252.43 -
.nagoya $ 34.96 $ 69.93 $ 104.89 $ 174.82 $ 349.64
.name $ 10.40 $ 20.81 $ 31.21 $ 52.02 $ 104.04
.navy $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.26
.net $ 15.26 $ 30.53 $ 45.79 $ 76.32 $ 152.64
.net.au $ 14.16 $ 28.31 $ 42.47 $ 70.78 -
.net.br $ 16.20 $ 32.41 $ 48.61 $ 81.01 $ 162.03
.net.cn $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.61 $ 97.21
.net.co $ 16.80 $ 33.60 $ 50.40 $ 84.00 -
.net.ec $ 51.85 $ 103.70 $ 155.55 $ 259.25 $ 518.50
.net.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.net.nz $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.net.ru $ 5.80 - - - -
.net.sc $ 117.86 $ 235.71 $ 353.57 $ 589.28 $ 1,178.55
.network - - - - -
.news $ 25.95 $ 51.89 $ 77.84 $ 129.73 $ 259.46
.ngo $ 46.56 $ 93.12 $ 139.69 $ 232.81 $ 465.62
.ninja $ 20.15 $ 40.29 $ 60.44 $ 100.73 $ 201.46
.nl $ 10.32 - - - -
.no.com $ 42.62 $ 85.24 $ 127.87 $ 213.11 $ 426.22
.nom.co $ 16.80 $ 33.60 $ 50.40 $ 84.00 -
.nyc $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.nz $ 16.80 $ 33.60 $ 50.40 $ 84.00 $ 168.00
.one $ 11.60 $ 23.20 $ 34.79 $ 57.99 $ 115.98
.ong $ 46.56 $ 93.12 $ 139.69 $ 232.81 $ 465.62
.online $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.81
.ooo $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.41
.org $ 13.99 $ 27.97 $ 41.96 $ 69.93 $ 139.85
.org.cn $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.61 $ 97.21
.org.in $ 6.01 $ 12.02 $ 18.03 $ 30.05 $ 60.10
.org.mx $ 15.52 $ 31.04 $ 46.56 $ 77.61 -
.org.nz $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.org.ru $ 5.80 - - - -
.org.sc $ 117.86 $ 235.71 $ 353.57 $ 589.28 $ 1,178.55
.org.uk $ 9.38 $ 18.76 $ 28.14 $ 46.90 $ 93.81
.page $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.14 $ 98.29
.partners $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.70
